Модификация | 6.0 |
Кузов | ---- |
Дата выпуска | 1993.10 |
Цена базовой версии, ¥ | 24,300,000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4500 x 1845 x 1280 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x----mm |
Колесная база, мм | 2515mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1535mm/1545mm |
Снаряженная масса, кг | 1990kg |
Тип кузова | Кабриолет |
Количество дверей/мест | 2 door / 2 |
Модель | 120981 |
Тип | V-type 12 cylinder DOHC |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | ----mmx----mm |
Рабочий объем, см3 | 5987cc |
Степень сжатия | 10.0 |
Система впрыска топлива | LHジェトロニック |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 440ps(----kW)/5900rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 61.2kg m(----N m)/4000rpm |
Нагнетатель | It is not |
Емкость топливного бака, л. | 80 l |
Топливо | AИ-95 |
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | ショックアブソーバー Strut type Independent suspension |
Задняя подвеска | Multi-link Independent suspension |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | disk |
Передние шины | 235/45ZR17 |
Задние шины | 255/40ZR17 |
Минимальный диаметр разворота, м | 5.0m |
Число ступеней/Тип | 4AT |
Привод | FR |
LSD | ---- |
CVT | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
5 | |
6 | |
7 | |
Задний ход | |
Главная передача | ---- |
Передние противотуманные фары | It is not |
Задние противотуманные фары | It is not |
Ксеноновые фары | It is not |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | Standard/Standard |
Задний дворник | It is not |
Навигация | It is not |
Навигационное устройство | It is not |
Аудиосистема | AM/FM radio with CS player |
CD-проигрыватель | 連装 |
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | It is not |
ABS | Standard |
TRC | It is not |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | It is not |
Ремни с трехточечным креплением | It is not |
Механизм фиксации детских сидений | It is not |
Брусья безопасности в дверях | It is not |
Brake Assist | It is not |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
EBD | It is not |
Противоугонная система | It is not |
Дополнительное оборудование | ADS(アダプティブ ダンピング システム) ASR(アクセレレーション スキッドコントロール) |
Кондиционер | Full Auto |
Электро-стеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | Standard |
Отделка рулевого колеса кожей | It is not |
Отделка сидений кожей |
Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | Standard |
Люк | It is not |
Легкосплавные диски, дюймов | 17 inches standard |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
Стекла с УФ-фильтром | It is not |
Тонированные стекла | It is not |