по Владивостоку
| Модификация | 4.6 CABRIOLET |
| Кузов | ---- |
| Дата выпуска | 1997.1 |
| Цена базовой версии, ¥ | 13,190,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4435 x 1710 x 1330 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x----mm |
| Колесная база, мм | 2700mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1412mm/1434mm |
| Снаряженная масса, кг | 1610kg |
| Тип кузова | Кабриолет |
| Количество дверей/мест | 2 door / 4 |
| Модель | ---- |
| Тип | V-type 8 cylinder DOHC |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 93mmx85mm |
| Рабочий объем, см3 | 4619cc |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Система впрыска топлива | BOSCHモトロニックM3.3 |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 340ps(250kW)/5700rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 48.9kg m(479.5N m)/3900rpm |
| Нагнетатель | It is not |
| Емкость топливного бака, л. | 65 l |
| Топливо | AИ-95 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | アンチダイブコントロール付シングルジョイント スプリング Strut |
| Задняя подвеска | センターリンク |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | Ventilated disk |
| Передние шины | 235/40ZR17 |
| Задние шины | 265/35ZR17 |
| Минимальный диаметр разворота, м | ----m |
| Число ступеней/Тип | 6MT |
| Привод | FR |
| LSD | ---- |
| CVT | |
| 1 | 4.230 |
| 2 | 2.510 |
| 3 | 1.670 |
| 4 | 1.230 |
| 5 | 1.000 |
| 6 | 0.830 |
| 7 | |
| Задний ход | |
| Главная передача | 3.750 |
| Передние противотуманные фары | It is not |
| Задние противотуманные фары | It is not |
| Ксеноновые фары | It is not |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | Standard/It is not |
| Задний дворник | It is not |
| Навигация | It is not |
| Навигационное устройство | It is not |
| Аудиосистема | AM/FM radio with CS player |
| CD-проигрыватель | It is not |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | It is not |
| ABS | Standard |
| TRC | Standard |
| Ремни с преднатяжителями | It is not |
| Ремни с ограничителями усилий | It is not |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | It is not |
| Брусья безопасности в дверях | It is not |
| Brake Assist | It is not |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
| EBD | It is not |
| Противоугонная система | It is not |
| Дополнительное оборудование | No |
| Кондиционер | Manual |
| Электро-стеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | It is not |
| Круиз-контроль | Standard |
| Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | Standard |
| Люк | It is not |
| Легкосплавные диски, дюймов | Option settings NO |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
| Стекла с УФ-фильтром | It is not |
| Тонированные стекла | It is not |