Модификация | V6 |
Кузов | E-L34E |
Дата выпуска | 1989.8 |
Цена базовой версии, ¥ | 5,450,000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4590 x 1755 x 1435 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x----mm |
Колесная база, мм | 2660mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1482mm/1472mm |
Снаряженная масса, кг | 1280kg |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей/мест | 4 door / 5 |
Модель | ---- |
Тип | water cooling V-type 6 cylinder SOHC |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 91.0mmx73.0mm |
Рабочий объем, см3 | 2849cc |
Степень сжатия | 9.5 |
Система впрыска топлива | LE2.2ジェトロニク |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 147ps(108kW)/5000rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 23.0kg m(225.6N m)/3500rpm |
Нагнетатель | It is not |
Емкость топливного бака, л. | 70 l |
Топливо | AИ-95 |
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | McPherson Strut コイル独立ロアウィッシュボーン/アンチロールバー |
Задняя подвеска | McPherson Strut コイル独立可変アーム/アンチロールバー |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | disk |
Передние шины | 185/70VR14 |
Задние шины | 185/70VR14 |
Минимальный диаметр разворота, м | ----m |
Число ступеней/Тип | 3AT |
Привод | FF |
LSD | ---- |
CVT | |
1 | 2.479 |
2 | 1.479 |
3 | 1.000 |
4 |
5 | |
6 | |
7 | |
Задний ход | |
Главная передача | 2.086 |
Передние противотуманные фары | Standard |
Задние противотуманные фары | It is not |
Ксеноновые фары | It is not |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | It is not/It is not |
Задний дворник | It is not |
Навигация | It is not |
Навигационное устройство | It is not |
Аудиосистема | AM/FM radio with CS player |
CD-проигрыватель | It is not |
Подушка безопасности водителя | It is not |
Подушка безопасности переднего пассажира | It is not |
Боковые подушки безопасности | It is not |
ABS | It is not |
TRC | It is not |
Ремни с преднатяжителями | It is not |
Ремни с ограничителями усилий | It is not |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | It is not |
Брусья безопасности в дверях | It is not |
Brake Assist | It is not |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
EBD | It is not |
Противоугонная система | It is not |
Дополнительное оборудование | No |
Кондиционер | Full Auto |
Электро-стеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | It is not |
Отделка рулевого колеса кожей | It is not |
Отделка сидений кожей |
Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | Standard |
Люк | It is not |
Легкосплавные диски, дюймов | 14 inches standard |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
Стекла с УФ-фильтром | It is not |
Тонированные стекла | It is not |