Модификация | 8.32 |
Кузов | E-L34Q |
Дата выпуска | 1989.8 |
Цена базовой версии, ¥ | 8,350,000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4590 x 1755 x 1415 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x----mm |
Колесная база, мм | 2660mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1494mm/1484mm |
Снаряженная масса, кг | 1400kg |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей/мест | 4 door / 5 |
Модель | ---- |
Тип | water cooling V-type 8 cylinder DOHC 32-valves |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81.0mmx71.0mm |
Рабочий объем, см3 | 2927cc |
Степень сжатия | 10.5 |
Система впрыска топлива | KE3ジェトロニク |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 205ps(151kW)/6750rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 26.8kg m(262.8N m)/5000rpm |
Нагнетатель | It is not |
Емкость топливного бака, л. | 70 l |
Топливо | AИ-95 |
Рулевой механизм | Other |
Передняя подвеска | McPherson Strut コイル独立ロアウィッシュボーン/アンチロールバー |
Задняя подвеска | McPherson Strut コイル独立可変アーム/アンチロールバー |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | disk |
Передние шины | 205/55VR15 |
Задние шины | 205/55VR15 |
Минимальный диаметр разворота, м | ----m |
Число ступеней/Тип | 5MT |
Привод | FF |
LSD | ---- |
CVT | |
1 | 3.500 |
2 | 2.235 |
3 | 1.518 |
4 | 1.132 |
5 | 0.928 |
6 | |
7 | |
Задний ход | |
Главная передача | 3.583 |
Передние противотуманные фары | Standard |
Задние противотуманные фары | It is not |
Ксеноновые фары | It is not |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | It is not/Standard |
Задний дворник | It is not |
Навигация | It is not |
Навигационное устройство | It is not |
Аудиосистема | AM/FM radio with CS player |
CD-проигрыватель | It is not |
Подушка безопасности водителя | It is not |
Подушка безопасности переднего пассажира | It is not |
Боковые подушки безопасности | It is not |
ABS | Standard |
TRC | It is not |
Ремни с преднатяжителями | It is not |
Ремни с ограничителями усилий | It is not |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | It is not |
Брусья безопасности в дверях | It is not |
Brake Assist | It is not |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
EBD | It is not |
Противоугонная система | It is not |
Дополнительное оборудование | No |
Кондиционер | Full Auto |
Электро-стеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | It is not |
Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
Отделка сидений кожей |
Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | Standard |
Люк | It is not |
Легкосплавные диски, дюймов | 15 inches standard |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
Стекла с УФ-фильтром | It is not |
Тонированные стекла | It is not |