Модификация | VERSION C |
Кузов | DAA-ANF10 |
Дата выпуска | 2014.6 |
Цена базовой версии, ¥ | 4,484,571 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4710 x 1785 x 1495 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1945 x 1475 x 1210 mm |
Колесная база, мм | 2700mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1535mm/1530mm |
Снаряженная масса, кг | 1640kg |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей/мест | 4 door / 5 |
Модель | 2AZ-FXE |
Тип | inline 4 cylinder DOHC+ |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88.5mmx96.0mm |
Рабочий объем, см3 | 2362cc |
Степень сжатия | 12.5 |
Система впрыска топлива | Electronically controlled fuel injection system |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 150ps(110kW)/6000rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 19.1kg m(187N m)/4400rpm |
Нагнетатель | It is not |
Емкость топливного бака, л. | 55 l |
Топливо | AИ-92 |
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | McPherson Strut (stabilizer attaching) |
Задняя подвеска | Double wishbone (stabilizer attaching) |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | disk |
Передние шины | 215/55R17 94W |
Задние шины | 215/55R17 94W |
Минимальный диаметр разворота, м | 5.6m |
Число ступеней/Тип | CVT |
Привод | FF |
LSD | ---- |
CVT | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
5 | |
6 | |
7 | |
Задний ход | |
Главная передача | ---- |
Передние противотуманные фары | Standard |
Задние противотуманные фары | It is not |
Ксеноновые фары | It is not |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | Option/It is not |
Задний дворник | It is not |
Навигация | Standard |
Навигационное устройство | HDD |
Аудиосистема | AM/FMラジオ |
CD-проигрыватель | 単装 |
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | Standard |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | Standard |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | It is not |
Брусья безопасности в дверях | It is not |
Brake Assist | Standard |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
EBD | Standard |
Противоугонная система | Standard |
Дополнительное оборудование | S-VSC |
Кондиционер | Full Auto |
Электро-стеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | Standard |
Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
Отделка сидений кожей |
Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | It is not |
Люк | Option |
Легкосплавные диски, дюймов | 17 inches standard |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
Стекла с УФ-фильтром | Standard |
Тонированные стекла | Standard |