Модификация | BASE GRADE |
Кузов | DBA-USE20 |
Дата выпуска | 2010.8 |
Цена базовой версии, ¥ | 7,900,000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4660 x 1815 x 1415 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1855 x 1475 x 1165 mm |
Колесная база, мм | 2730mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1560mm/1520mm |
Снаряженная масса, кг | 1690kg |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей/мест | 4 door / 4 |
Модель | 2UR-GSE |
Тип | V-type 8 cylinder DOHC |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94.0mmx89.5mm |
Рабочий объем, см3 | 4968cc |
Степень сжатия | 11.8 |
Система впрыска топлива | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 423ps(311kW)/6600rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 51.5kg m(505N m)/5200rpm |
Нагнетатель | It is not |
Емкость топливного бака, л. | 64 l |
Топливо | AИ-95 |
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | Double wishbone (stabilizer attaching) |
Задняя подвеска | マルチリンク (stabilizer attaching) |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | Ventilated disk |
Передние шины | 225/40R19 89Y |
Задние шины | 255/35R19 92Y |
Минимальный диаметр разворота, м | 5.1m |
Число ступеней/Тип | 8AT |
Привод | FR |
LSD | standard |
CVT | |
1 | 4.596 |
2 | 2.724 |
3 | 1.863 |
4 | 1.464 |
5 | 1.231 |
6 | 1.000 |
7 | 0.824 |
Задний ход | 0.685 |
Главная передача | 2.176 |
Передние противотуманные фары | Standard |
Задние противотуманные фары | Option |
Ксеноновые фары | Standard |
Дополнительные передние фары | Standard |
Передний/задний спойлер | It is not/Standard |
Задний дворник | It is not |
Навигация | Standard |
Навигационное устройство | HDD |
Аудиосистема | AM/FMラジオ |
CD-проигрыватель | 単装 |
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | Standard |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | Standard |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | It is not |
Брусья безопасности в дверях | It is not |
Brake Assist | Standard |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
EBD | Standard |
Противоугонная система | Standard |
Дополнительное оборудование | VSC VDIM(ノーマルモード スポーツモード) |
Кондиционер | Full Auto |
Электро-стеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | Standard |
Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
Отделка сидений кожей |
Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | It is not |
Люк | Option |
Легкосплавные диски, дюймов | 19 inches standard |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
Стекла с УФ-фильтром | Standard |
Тонированные стекла | It is not |