Модификация | |
Кузов | DBA-ASE30 |
Дата выпуска | 2018.8 |
Цена базовой версии, ¥ | 4,714,000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4680 x 1810 x 1430 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1945 x 1500 x 1170 mm |
Колесная база, мм | 2800mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1535mm/1550mm |
Снаряженная масса, кг | 1630kg |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей/мест | 4 door / 5 |
Модель | 8AR-FTS |
Тип | inline 4 cylinder DOHCIC-turbo |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86.0mmx86.0mm |
Рабочий объем, см3 | 1998cc |
Степень сжатия | ---- |
Система впрыска топлива | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4ST) |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 245ps(180kW)/5800rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 35.7kg m(350N m)/1650~4400rpm |
Нагнетатель | IC turbo |
Емкость топливного бака, л. | 66 l |
Топливо | AИ-95 |
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | Double wishbone (stabilizer attaching) |
Задняя подвеска | マルチリンク (stabilizer attaching) |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | Ventilated disk |
Передние шины | 225/45R17 91W |
Задние шины | 225/45R17 91W |
Минимальный диаметр разворота, м | 5.2m |
Число ступеней/Тип | 8AT |
Привод | FR |
LSD | ---- |
CVT | |
1 | 4.596 |
2 | 2.724 |
3 | 1.863 |
4 | 1.464 |
5 | 1.231 |
6 | 1.000 |
7 | 0.824 |
Задний ход | 0.685 |
Главная передача | 4.056 |
Передние противотуманные фары | It is not |
Задние противотуманные фары | Option |
Ксеноновые фары | It is not |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | It is not/It is not |
Задний дворник | It is not |
Навигация | Standard |
Навигационное устройство | メモリータイプ |
Аудиосистема | AM/FMラジオ |
CD-проигрыватель | 単装 |
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | Standard |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | Standard |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | It is not |
Брусья безопасности в дверях | It is not |
Brake Assist | Standard |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
EBD | Standard |
Противоугонная система | Standard |
Дополнительное оборудование | VSC |
Кондиционер | Full Auto |
Электро-стеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | Standard |
Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
Отделка сидений кожей |
Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | It is not |
Люк | Option |
Легкосплавные диски, дюймов | 17 inches standard |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
Стекла с УФ-фильтром | Standard |
Тонированные стекла | Standard |