Модификация | |
Кузов | DAA-AVE35 |
Дата выпуска | 2019.10 |
Цена базовой версии, ¥ | 5,671,112 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4680 x 1810 x 1430 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1945 x 1500 x 1170 mm |
Колесная база, мм | 2800mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1535mm/1550mm |
Снаряженная масса, кг | 1770kg |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей/мест | 4 door / 5 |
Модель | 2AR-FSE |
Тип | inline 4 cylinder DOHC+ |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 90.0mmx98.0mm |
Рабочий объем, см3 | 2493cc |
Степень сжатия | ---- |
Система впрыска топлива | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 178ps(131kW)/6000rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 22.5kg m(221N m)/4200~4800rpm |
Нагнетатель | It is not |
Емкость топливного бака, л. | 66 l |
Топливо | AИ-92 |
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | Double wishbone (stabilizer attaching) |
Задняя подвеска | マルチリンク (stabilizer attaching) |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | disk |
Передние шины | 205/55R16 91W |
Задние шины | 205/55R16 91W |
Минимальный диаметр разворота, м | 5.4m |
Число ступеней/Тип | CVT |
Привод | Full-time 4WD |
LSD | standard |
CVT | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
5 | |
6 | |
7 | |
Задний ход | |
Главная передача | ---- |
Передние противотуманные фары | It is not |
Задние противотуманные фары | Option |
Ксеноновые фары | It is not |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | It is not/It is not |
Задний дворник | It is not |
Навигация | Standard |
Навигационное устройство | メモリータイプ |
Аудиосистема | AM/FMラジオ |
CD-проигрыватель | 単装 |
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | Standard |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | Standard |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | It is not |
Брусья безопасности в дверях | It is not |
Brake Assist | Standard |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
EBD | Standard |
Противоугонная система | Standard |
Дополнительное оборудование | VSC |
Кондиционер | Full Auto |
Электро-стеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | Standard |
Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
Отделка сидений кожей |
Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | It is not |
Люк | Option |
Легкосплавные диски, дюймов | 16 inches standard |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
Стекла с УФ-фильтром | Standard |
Тонированные стекла | Standard |