Модификация | |
Кузов | DBA-URJ201W |
Дата выпуска | 2017.8 |
Цена базовой версии, ¥ | 11,150,000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5080 x 1980 x 1910 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 2010 x 1620 x 1170 mm |
Колесная база, мм | 2850mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1645mm/1640mm |
Снаряженная масса, кг | 2680kg |
Тип кузова | SUV |
Количество дверей/мест | 5 door / 5 |
Модель | 3UR-FE |
Тип | V-type 8 cylinder DOHC |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94.0mmx102.0mm |
Рабочий объем, см3 | 5662cc |
Степень сжатия | ---- |
Система впрыска топлива | Electronically controlled fuel injection system |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 377ps(277kW)/5600rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 54.5kg m(534N m)/3200rpm |
Нагнетатель | It is not |
Емкость топливного бака, л. | 93 l |
Топливо | AИ-95 |
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | Double wishbone (stabilizer attaching) |
Задняя подвеска | トレーリングリンク (stabilizer attaching) |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | Ventilated disk |
Передние шины | 285/50R20 112H |
Задние шины | 285/50R20 112H |
Минимальный диаметр разворота, м | 5.9m |
Число ступеней/Тип | 8AT |
Привод | Full-time 4WD |
LSD | standard |
CVT | |
1 | 4.795 |
2 | 2.811 |
3 | 1.844 |
4 | 1.429 |
5 | 1.213 |
6 | 1.000 |
7 | 0.817 |
Задний ход | 0.672 |
Главная передача | 3.785 |
Передние противотуманные фары | Standard |
Задние противотуманные фары | Standard |
Ксеноновые фары | It is not |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | It is not/Standard |
Задний дворник | It is not |
Навигация | Standard |
Навигационное устройство | メモリータイプ |
Аудиосистема | AM/FMラジオ |
CD-проигрыватель | 単装 |
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | Standard |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | Standard |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | It is not |
Брусья безопасности в дверях | It is not |
Brake Assist | Standard |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
EBD | Standard |
Противоугонная система | Standard |
Дополнительное оборудование | VSC |
Кондиционер | Dual air conditioning |
Электро-стеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | Standard |
Отделка рулевого колеса кожей | It is not |
Отделка сидений кожей |
Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | Standard |
Люк | シングル |
Легкосплавные диски, дюймов | 20 inches standard |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | 一体 |
Стекла с УФ-фильтром | Standard |
Тонированные стекла | Standard |