Модификация | PERFORMANCE PACKAGE |
Кузов | 5BA-USC10 |
Дата выпуска | 2019.10 |
Цена базовой версии, ¥ | 14,300,000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4710 x 1845 x 1390 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1835 x 1520 x 1120 mm |
Колесная база, мм | 2730mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1555mm/1560mm |
Снаряженная масса, кг | 1720kg |
Тип кузова | Купе |
Количество дверей/мест | 2 door / 4 |
Модель | 2UR-GSE |
Тип | V-type 8 cylinder |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94.0mmx89.5mm |
Рабочий объем, см3 | 4968cc |
Степень сжатия | ---- |
Система впрыска топлива | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 481ps(354kW)/7100rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 54.6kg m(535N m)/4800rpm |
Нагнетатель | It is not |
Емкость топливного бака, л. | 66 l |
Топливо | AИ-95 |
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | Double wishbone (stabilizer attaching) |
Задняя подвеска | マルチリンク (stabilizer attaching) |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | Ventilated disk |
Передние шины | 255/35ZR19 92Y |
Задние шины | 275/35ZR19 96Y |
Минимальный диаметр разворота, м | 5.4m |
Число ступеней/Тип | 8AT |
Привод | FR |
LSD | standard |
CVT | |
1 | 4.596 |
2 | 2.724 |
3 | 1.863 |
4 | 1.464 |
5 | 1.231 |
6 | 1.000 |
7 | 0.824 |
Задний ход | 0.685 |
Главная передача | 2.176 |
Передние противотуманные фары | It is not |
Задние противотуманные фары | Option |
Ксеноновые фары | It is not |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | Standard/Standard |
Задний дворник | It is not |
Навигация | Standard |
Навигационное устройство | メモリータイプ |
Аудиосистема | AM/FMラジオ |
CD-проигрыватель | 単装 |
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | Standard |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | Standard |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | It is not |
Брусья безопасности в дверях | It is not |
Brake Assist | Standard |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
EBD | Standard |
Противоугонная система | Standard |
Дополнительное оборудование | VSC |
Кондиционер | Full Auto |
Электро-стеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | Standard |
Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
Отделка сидений кожей |
Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | It is not |
Люк | It is not |
Легкосплавные диски, дюймов | 19 inches standard |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
Стекла с УФ-фильтром | Standard |
Тонированные стекла | Standard |