Модификация | VERSION L |
Кузов | DAA-AVC10 |
Дата выпуска | 2014.10 |
Цена базовой версии, ¥ | 6,290,000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4695 x 1840 x 1395 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1875 x 1520 x 1120 mm |
Колесная база, мм | 2730mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1580mm/1600mm |
Снаряженная масса, кг | 1740kg |
Тип кузова | Купе |
Количество дверей/мест | 2 door / 4 |
Модель | 2AR-FSE |
Тип | inline 4 cylinder DOHC+ |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 90.0mmx98.0mm |
Рабочий объем, см3 | 2493cc |
Степень сжатия | 13.0 |
Система впрыска топлива | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 178ps(131kW)/6000rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 22.5kg m(221N m)/4200~4800rpm |
Нагнетатель | It is not |
Емкость топливного бака, л. | 66 l |
Топливо | AИ-92 |
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | Double wishbone (stabilizer attaching) |
Задняя подвеска | マルチリンク (stabilizer attaching) |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | Ventilated disk |
Передние шины | 235/45R18 94Y |
Задние шины | 235/45R18 94Y |
Минимальный диаметр разворота, м | 5.2m |
Число ступеней/Тип | CVT |
Привод | FR |
LSD | ---- |
CVT | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
5 | |
6 | |
7 | |
Задний ход | |
Главная передача | ---- |
Передние противотуманные фары | Standard |
Задние противотуманные фары | Option |
Ксеноновые фары | It is not |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | It is not/It is not |
Задний дворник | It is not |
Навигация | Standard |
Навигационное устройство | メモリータイプ |
Аудиосистема | AM/FMラジオ |
CD-проигрыватель | 単装 |
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | Standard |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | Standard |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | It is not |
Брусья безопасности в дверях | It is not |
Brake Assist | Standard |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
EBD | Standard |
Противоугонная система | Standard |
Дополнительное оборудование | VSC |
Кондиционер | Full Auto |
Электро-стеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | Standard |
Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
Отделка сидений кожей |
Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | Standard |
Люк | Option |
Легкосплавные диски, дюймов | 18 inches standard |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
Стекла с УФ-фильтром | Standard |
Тонированные стекла | Standard |