Модификация | F SPORT |
Кузов | DBA-GGL15W |
Дата выпуска | 2014.4 |
Цена базовой версии, ¥ | 5,780,571 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4770 x 1885 x 1690 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 2180 x 1560 x 1220 mm |
Колесная база, мм | 2740mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1630mm/1625mm |
Снаряженная масса, кг | 1970kg |
Тип кузова | SUV |
Количество дверей/мест | 5 door / 5 |
Модель | 2GR-FE |
Тип | V-type 6 cylinder DOHC |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94.0mmx83.0mm |
Рабочий объем, см3 | 3456cc |
Степень сжатия | 10.8 |
Система впрыска топлива | Electronically controlled fuel injection system |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 280ps(206kW)/6200rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 35.5kg m(348N m)/4700rpm |
Нагнетатель | It is not |
Емкость топливного бака, л. | 72 l |
Топливо | AИ-95 |
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | McPherson Strut (stabilizer attaching) |
Задняя подвеска | Double wishbone (stabilizer attaching) |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | disk |
Передние шины | 235/55R19 101V |
Задние шины | 235/55R19 101V |
Минимальный диаметр разворота, м | 5.7m |
Число ступеней/Тип | 6AT |
Привод | Full-time 4WD |
LSD | ---- |
CVT | |
1 | 3.300 |
2 | 1.900 |
3 | 1.420 |
4 | 1.000 |
5 | 0.713 |
6 | 0.608 |
7 | |
Задний ход | |
Главная передача | 4.148 |
Передние противотуманные фары | Standard |
Задние противотуманные фары | Option |
Ксеноновые фары | It is not |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | Standard/It is not |
Задний дворник | It is not |
Навигация | Standard |
Навигационное устройство | HDD |
Аудиосистема | AM/FMラジオ |
CD-проигрыватель | 単装 |
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | Standard |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | Standard |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | It is not |
Брусья безопасности в дверях | It is not |
Brake Assist | Standard |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
EBD | Standard |
Противоугонная система | Standard |
Дополнительное оборудование | VSC |
Кондиционер | Full Auto |
Электро-стеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | Standard |
Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
Отделка сидений кожей |
Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | It is not |
Люк | Option |
Легкосплавные диски, дюймов | 19 inches standard |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
Стекла с УФ-фильтром | Standard |
Тонированные стекла | Standard |