Модификация | THE ETERNAL JEWEL |
Кузов | DBA-UZZ40 |
Дата выпуска | 2010.3 |
Цена базовой версии, ¥ | 7,500,000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4535 x 1825 x 1355 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1495 x 1500 x 1085 mm |
Колесная база, мм | 2620mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1550mm/1530mm |
Снаряженная масса, кг | 1740kg |
Тип кузова | Кабриолет |
Количество дверей/мест | 2 door / 4 |
Модель | 3UZ-FE |
Тип | V-type 8 cylinder DOHC |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 91.0mmx82.5mm |
Рабочий объем, см3 | 4292cc |
Степень сжатия | 10.5 |
Система впрыска топлива | Electronically controlled fuel injection system |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 280ps(206kW)/5600rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 43.8kg m(430N m)/3400rpm |
Нагнетатель | It is not |
Емкость топливного бака, л. | 75 l |
Топливо | AИ-95 |
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | Double wishbone (stabilizer attaching) |
Задняя подвеска | Double wishbone (stabilizer attaching) |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | disk |
Передние шины | 245/40R18 93Y |
Задние шины | 245/40R18 93Y |
Минимальный диаметр разворота, м | 5.4m |
Число ступеней/Тип | 6AT |
Привод | FR |
LSD | ---- |
CVT | |
1 | 3.296 |
2 | 1.958 |
3 | 1.348 |
4 | 1.000 |
5 | 0.725 |
6 | 0.582 |
7 | |
Задний ход | |
Главная передача | 2.951 |
Передние противотуманные фары | Standard |
Задние противотуманные фары | It is not |
Ксеноновые фары | Standard |
Дополнительные передние фары | Standard |
Передний/задний спойлер | It is not/Option |
Задний дворник | It is not |
Навигация | Standard |
Навигационное устройство | HDD |
Аудиосистема | AM/FM radio with MD player |
CD-проигрыватель | It is not |
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | Standard |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | Standard |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | It is not |
Брусья безопасности в дверях | It is not |
Brake Assist | Standard |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
EBD | Standard |
Противоугонная система | Standard |
Дополнительное оборудование | VSC |
Кондиционер | Full Auto |
Электро-стеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | Standard |
Отделка рулевого колеса кожей | It is not |
Отделка сидений кожей |
Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | Standard |
Люк | It is not |
Легкосплавные диски, дюймов | 18 inches standard |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
Стекла с УФ-фильтром | Standard |
Тонированные стекла | It is not |