Модификация | 20F |
Кузов | E-GESR |
Дата выпуска | 1993.6 |
Цена базовой версии, ¥ | 2,138,000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4695 x 1770 x 1420 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1910 x 1450 x 1160 mm |
Колесная база, мм | 2610mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1500mm/1500mm |
Снаряженная масса, кг | 1290kg |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей/мест | 4 door / 5 |
Модель | FS-DE |
Тип | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83.0mmx92.0mm |
Рабочий объем, см3 | 1991cc |
Степень сжатия | 9.0 |
Система впрыска топлива | EGI(電子制御燃料噴射装置) |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 125ps(92kW)/5500rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 17.6kg m(172.6N m)/4500rpm |
Нагнетатель | It is not |
Емкость топливного бака, л. | 60 l |
Топливо | AИ-92 |
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | McPherson |
Задняя подвеска | Strut type |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | disk |
Передние шины | 185/70R14 87S |
Задние шины | 185/70R14 87S |
Минимальный диаметр разворота, м | 5.3m |
Число ступеней/Тип | 4AT |
Привод | Full-time 4WD |
LSD | ---- |
CVT | |
1 | 2.800 |
2 | 1.540 |
3 | 1.000 |
4 | 0.700 |
5 | |
6 | |
7 | |
Задний ход | |
Главная передача | 2.333 |
Передние противотуманные фары | Standard |
Задние противотуманные фары | It is not |
Ксеноновые фары | It is not |
Дополнительные передние фары | Standard |
Передний/задний спойлер | Option/Option |
Задний дворник | It is not |
Навигация | It is not |
Навигационное устройство | It is not |
Аудиосистема | AM/FM radio with CS player |
CD-проигрыватель | It is not |
Подушка безопасности водителя | It is not |
Подушка безопасности переднего пассажира | It is not |
Боковые подушки безопасности | It is not |
ABS | Option |
TRC | It is not |
Ремни с преднатяжителями | It is not |
Ремни с ограничителями усилий | It is not |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | It is not |
Брусья безопасности в дверях | Standard |
Brake Assist | It is not |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
EBD | It is not |
Противоугонная система | It is not |
Дополнительное оборудование | No |
Кондиционер | Full Auto |
Электро-стеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | It is not |
Отделка рулевого колеса кожей | It is not |
Отделка сидений кожей |
Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | It is not |
Люк | It is not |
Легкосплавные диски, дюймов | Option settings NO |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
Стекла с УФ-фильтром | It is not |
Тонированные стекла | It is not |