Модификация | BASE GRADE |
Кузов | 5AA-DREJ3P |
Дата выпуска | 2020.10 |
Цена базовой версии, ¥ | 2,656,500 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4395 x 1795 x 1550 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1835 x 1500 x 1205 mm |
Колесная база, мм | 2655mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1565mm/1565mm |
Снаряженная масса, кг | 1520kg |
Тип кузова | SUV |
Количество дверей/мест | 5 door / 5 |
Модель | PE-VPH |
Тип | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves + |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83.5mmx91.2mm |
Рабочий объем, см3 | 1997cc |
Степень сжатия | 13.0 |
Система впрыска топлива | 筒内直接噴射(DI) |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 156ps(115kW)/6000rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 20.3kg m(199N m)/4000rpm |
Нагнетатель | It is not |
Емкость топливного бака, л. | 48 l |
Топливо | AИ-92 |
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | McPherson Strut type |
Задняя подвеска | Torsion beam |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | disk |
Передние шины | 215/55R18 95H |
Задние шины | 215/55R18 95H |
Минимальный диаметр разворота, м | 5.3m |
Число ступеней/Тип | 6AT |
Привод | Full-time 4WD |
LSD | ---- |
CVT | |
1 | 3.552 |
2 | 2.022 |
3 | 1.347 |
4 | 1.000 |
5 | 0.745 |
6 | 0.599 |
7 | |
Задний ход | |
Главная передача | 3.052 |
Передние противотуманные фары | It is not |
Задние противотуманные фары | Standard |
Ксеноновые фары | It is not |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | It is not/Standard |
Задний дворник | Standard |
Навигация | It is not |
Навигационное устройство | It is not |
Аудиосистема | AM/FMラジオ |
CD-проигрыватель | It is not |
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | Standard |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | Standard |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | It is not |
Брусья безопасности в дверях | Standard |
Brake Assist | Standard |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
EBD | Standard |
Противоугонная система | Standard |
Дополнительное оборудование | ダイナミック スタビリティ コントロールシステム[横滑り防止機構](DSC) |
Кондиционер | Full Auto |
Электро-стеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | Standard |
Отделка рулевого колеса кожей | Option |
Отделка сидений кожей |
Электропривод регулировки передних сидений | Option |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | It is not |
Люк | It is not |
Легкосплавные диски, дюймов | 18 inches standard |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
Стекла с УФ-фильтром | Standard |
Тонированные стекла | Standard |