Модификация | |
Кузов | ---- |
Дата выпуска | 2004.4 |
Цена базовой версии, ¥ | 6,245,400 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4830 x 1980 x 2070 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x----mm |
Колесная база, мм | 2820mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1655mm/1655mm |
Снаряженная масса, кг | 2190kg |
Тип кузова | Минивэны и однообъемники |
Количество дверей/мест | 4 door / 6 |
Модель | ---- |
Тип | water cooling V-type 6 cylinder OHV |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 101.6mmx88.4mm |
Рабочий объем, см3 | 4295cc |
Степень сжатия | ---- |
Система впрыска топлива | ---- |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 190ps(140kW)/4400rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 34.6kg m(339.3N m)/2800rpm |
Нагнетатель | It is not |
Емкость топливного бака, л. | 94.6 l |
Топливо | AИ-92 |
Рулевой механизм | Other |
Передняя подвеска | Double wishbone type コイル |
Задняя подвеска | Axle リーフ |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | Drum |
Передние шины | 235/60 16 |
Задние шины | 235/60 16 |
Минимальный диаметр разворота, м | ----m |
Число ступеней/Тип | 4AT |
Привод | FR |
LSD | ---- |
CVT | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
5 | |
6 | |
7 | |
Задний ход | |
Главная передача | ---- |
Передние противотуманные фары | Standard |
Задние противотуманные фары | It is not |
Ксеноновые фары | It is not |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | Standard/It is not |
Задний дворник | Standard |
Навигация | It is not |
Навигационное устройство | It is not |
Аудиосистема | AM/FM radio with CS player |
CD-проигрыватель | 連装 |
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | It is not |
ABS | Standard |
TRC | It is not |
Ремни с преднатяжителями | It is not |
Ремни с ограничителями усилий | It is not |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | It is not |
Брусья безопасности в дверях | Standard |
Brake Assist | It is not |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
EBD | It is not |
Противоугонная система | It is not |
Дополнительное оборудование | No |
Кондиционер | Dual air conditioning |
Электро-стеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | Standard |
Отделка рулевого колеса кожей | It is not |
Отделка сидений кожей |
Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
Электропривод регулировки задних сидений | Standard |
Отделка передней панели деревом | Standard |
Люк | It is not |
Легкосплавные диски, дюймов | 16 inches standard |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
Стекла с УФ-фильтром | It is not |
Тонированные стекла | Standard |