по Владивостоку
| Модификация | G SMART ASSIST |
| Кузов | DBA-M910F |
| Дата выпуска | 2018.11 |
| Цена базовой версии, ¥ | 1,904,040 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3700 x 1670 x 1735 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | 2180 x 1480 x 1355 mm |
| Колесная база, мм | 2490mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1465mm/1445mm |
| Снаряженная масса, кг | 1130kg |
| Тип кузова | Минивэны и однообъемники |
| Количество дверей/мест | 5 door / 5 |
| Модель | 1KR-FE |
| Тип | inline 3 cylinder DOHC |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 71.0mmx83.9mm |
| Рабочий объем, см3 | 996cc |
| Степень сжатия | 12.5 |
| Система впрыска топлива | Electronically controlled fuel injection system |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 69ps(51kW)/6000rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 9.4kg m(92N m)/4400rpm |
| Нагнетатель | It is not |
| Емкость топливного бака, л. | 38 l |
| Топливо | AИ-92 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | McPherson Strut type Coil spring |
| Задняя подвеска | トレーリングリンク Axle Coil spring |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | Drum |
| Передние шины | 165/65R 14 |
| Задние шины | 165/65R 14 |
| Минимальный диаметр разворота, м | 4.6m |
| Число ступеней/Тип | CVT |
| Привод | Full-time 4WD |
| LSD | ---- |
| CVT | 3.327~0.628 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| Задний ход | |
| Главная передача | 2.230 |
| Передние противотуманные фары | It is not |
| Задние противотуманные фары | It is not |
| Ксеноновые фары | It is not |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | It is not/Standard |
| Задний дворник | Standard |
| Навигация | It is not |
| Навигационное устройство | It is not |
| Аудиосистема | It is not |
| CD-проигрыватель | It is not |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | Option |
| ABS | Standard |
| TRC | It is not |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | Standard |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | It is not |
| Брусья безопасности в дверях | It is not |
| Brake Assist | Standard |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
| EBD | Standard |
| Противоугонная система | Standard |
| Дополнительное оборудование | VDC[ビークルダイナミクスコントロール] |
| Кондиционер | Full Auto |
| Электро-стеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | Standard |
| Отделка рулевого колеса кожей | It is not |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | It is not |
| Люк | It is not |
| Легкосплавные диски, дюймов | Option settings NO |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
| Стекла с УФ-фильтром | Standard |
| Тонированные стекла | Standard |