по Владивостоку
| Модификация | 2.0R B-SPORT |
| Кузов | TA-BL5 |
| Дата выпуска | 2006.5 |
| Цена базовой версии, ¥ | 2,467,500 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4635 x 1730 x 1425 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1900 x 1445 x 1165 mm |
| Колесная база, мм | 2670mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1495mm/1490mm |
| Снаряженная масса, кг | 1370kg |
| Тип кузова | Хардтоп |
| Количество дверей/мест | 4 door / 5 |
| Модель | EJ20 |
| Тип | horizontally-opposed 4 cylinder DOHC 16-valves |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 92.0mmx75.0mm |
| Рабочий объем, см3 | 1994cc |
| Степень сжатия | 11.5 |
| Система впрыска топлива | EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント インジェクション) |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 190ps(140kW)/7100rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 20.0kg m(196N m)/4400rpm |
| Нагнетатель | It is not |
| Емкость топливного бака, л. | 64 l |
| Топливо | AИ-95 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | Strut type Independent suspension |
| Задняя подвеска | Multi-link Independent suspension |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | disk |
| Передние шины | 215/45R17 |
| Задние шины | 215/45R17 |
| Минимальный диаметр разворота, м | 5.4m |
| Число ступеней/Тип | 5MT |
| Привод | Full-time 4WD |
| LSD | standard |
| CVT | |
| 1 | 3.454 |
| 2 | 2.062 |
| 3 | 1.448 |
| 4 | 1.088 |
| 5 | 0.825 |
| 6 | |
| 7 | |
| Задний ход | |
| Главная передача | 3.333 |
| Передние противотуманные фары | Standard |
| Задние противотуманные фары | Option |
| Ксеноновые фары | Standard |
| Дополнительные передние фары | Standard |
| Передний/задний спойлер | It is not/It is not |
| Задний дворник | Option |
| Навигация | Option |
| Навигационное устройство | HDD |
| Аудиосистема | AM/FM radio with MD player |
| CD-проигрыватель | 連装 |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | It is not |
| ABS | Standard |
| TRC | It is not |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | Standard |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | Standard |
| Брусья безопасности в дверях | Standard |
| Brake Assist | It is not |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
| EBD | Standard |
| Противоугонная система | Standard |
| Дополнительное оборудование | No |
| Кондиционер | Full Auto |
| Электро-стеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | It is not |
| Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | Option |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | It is not |
| Люк | Option |
| Легкосплавные диски, дюймов | 17 inches standard |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
| Стекла с УФ-фильтром | Standard |
| Тонированные стекла | Option |
2013
Комплектация:
2.5IB SPOILER TSU I SAG 4D4W
Объём: 2500
Лот №87657