по Владивостоку
| Модификация | 2.5I S PACKAGE |
| Кузов | DBA-BM9 |
| Дата выпуска | 2010.5 |
| Цена базовой версии, ¥ | 2,772,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4730 x 1780 x 1505 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | 2190 x 1545 x 1215 mm |
| Колесная база, мм | 2750mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1530mm/1535mm |
| Снаряженная масса, кг | 1490kg |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей/мест | 4 door / 5 |
| Модель | EJ25 |
| Тип | horizontally-opposed 4 cylinder SOHC 16-valves |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 99.5mmx79.0mm |
| Рабочий объем, см3 | 2457cc |
| Степень сжатия | 10.0 |
| Система впрыска топлива | EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント インジェクション) |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 170ps(125kW)/5600rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 23.4kg m(229N m)/4000rpm |
| Нагнетатель | It is not |
| Емкость топливного бака, л. | 65 l |
| Топливо | AИ-92 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | Strut type Independent suspension |
| Задняя подвеска | Double wishbone type Independent suspension |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | Ventilated disk |
| Передние шины | 225/45R18 |
| Задние шины | 225/45R18 |
| Минимальный диаметр разворота, м | 5.5m |
| Число ступеней/Тип | CVT |
| Привод | Full-time 4WD |
| LSD | ---- |
| CVT | 3.525~0.558 |
| 1 | 3.525 |
| 2 | 2.238 |
| 3 | 1.641 |
| 4 | 1.194 |
| 5 | 0.850 |
| 6 | 0.611 |
| 7 | |
| Задний ход | |
| Главная передача | 2.358 |
| Передние противотуманные фары | Standard |
| Задние противотуманные фары | Standard |
| Ксеноновые фары | Standard |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | It is not/It is not |
| Задний дворник | Standard |
| Навигация | Option |
| Навигационное устройство | HDD |
| Аудиосистема | It is not |
| CD-проигрыватель | It is not |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | Standard |
| ABS | Standard |
| TRC | It is not |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | Standard |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | It is not |
| Брусья безопасности в дверях | Standard |
| Brake Assist | Standard |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
| EBD | Standard |
| Противоугонная система | Standard |
| Дополнительное оборудование | VDC(ビークルダイナミクスコントロール) |
| Кондиционер | Full Auto |
| Электро-стеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | Standard |
| Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | It is not |
| Люк | Option |
| Легкосплавные диски, дюймов | 18 inches standard |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
| Стекла с УФ-фильтром | Standard |
| Тонированные стекла | Standard |
2013
Комплектация:
2.5IB SPOILER TSU I SAG 4D4W
Объём: 2500
Лот №87657