по Владивостоку
| Модификация | 2.5I EYE SIGHT EX EDITION |
| Кузов | DBA-BRM |
| Дата выпуска | 2013.6 |
| Цена базовой версии, ¥ | 3,150,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4790 x 1820 x 1605 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | 2190 x 1545 x 1230 mm |
| Колесная база, мм | 2745mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1540mm/1540mm |
| Снаряженная масса, кг | 1550kg |
| Тип кузова | SUV |
| Количество дверей/мест | 5 door / 5 |
| Модель | FB25 |
| Тип | horizontally-opposed 4 cylinder DOHC 16-valves |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94.0mmx90.0mm |
| Рабочий объем, см3 | 2498cc |
| Степень сжатия | 10.0 |
| Система впрыска топлива | EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント インジェクション) |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 173ps(127kW)/5600rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 24.0kg m(235N m)/4100rpm |
| Нагнетатель | It is not |
| Емкость топливного бака, л. | 65 l |
| Топливо | AИ-92 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | Strut type Independent suspension |
| Задняя подвеска | Double wishbone type Independent suspension |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | disk |
| Передние шины | 225/60R17 |
| Задние шины | 225/60R17 |
| Минимальный диаметр разворота, м | 5.5m |
| Число ступеней/Тип | CVT |
| Привод | Full-time 4WD |
| LSD | ---- |
| CVT | 3.581~0.570 |
| 1 | 3.581 |
| 2 | 2.262 |
| 3 | 1.658 |
| 4 | 1.208 |
| 5 | 0.885 |
| 6 | 0.618 |
| 7 | |
| Задний ход | |
| Главная передача | 3.667 |
| Передние противотуманные фары | Standard |
| Задние противотуманные фары | Standard |
| Ксеноновые фары | Standard |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | It is not/Standard |
| Задний дворник | Standard |
| Навигация | Option |
| Навигационное устройство | HDD |
| Аудиосистема | It is not |
| CD-проигрыватель | It is not |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | Standard |
| ABS | Standard |
| TRC | It is not |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | Standard |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | It is not |
| Брусья безопасности в дверях | Standard |
| Brake Assist | Standard |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
| EBD | Standard |
| Противоугонная система | Standard |
| Дополнительное оборудование | VDC(ビークルダイナミクスコントロール) |
| Кондиционер | Full Auto |
| Электро-стеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | Standard |
| Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | Standard |
| Люк | Option |
| Легкосплавные диски, дюймов | 17 inches standard |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
| Стекла с УФ-фильтром | Standard |
| Тонированные стекла | Standard |
Комплектация:
2.5i L Package 4WD
Объём: 2500
Лот №33014