| Модификация | BISTRO WHITE EDITION |
| Кузов | E-KK3 |
| Дата выпуска | 1997.5 |
| Цена базовой версии, ¥ | 937,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3295 x 1395 x 1375 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1695 x 1195 x 1145 mm |
| Колесная база, мм | 2310mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1220mm/1200mm |
| Снаряженная масса, кг | 680kg |
| Тип кузова | Light |
| Количество дверей/мест | 5 door / 4 |
| Модель | EN07 |
| Тип | water cooling inline 4 cylinder SOHC |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 56.0mmx66.8mm |
| Рабочий объем, см3 | 658cc |
| Степень сжатия | 10.0 |
| Система впрыска топлива | EMPi(電子制御マルチポイント燃料噴射) |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 52ps(38kW)/7200rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 5.5kg m(53.9N m)/5600rpm |
| Нагнетатель | It is not |
| Емкость топливного бака, л. | 32 l |
| Топливо | AИ-92 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | L型ロアアーム Strut type Independent suspension |
| Задняя подвеска | デュアルリンク Strut type Independent suspension |
| Передние тормоза | disk |
| Задние тормоза | Drum |
| Передние шины | 155/70R12 |
| Задние шины | 155/70R12 |
| Минимальный диаметр разворота, м | 4.5m |
| Число ступеней/Тип | 5MT |
| Привод | FF |
| LSD | ---- |
| CVT | |
| 1 | 4.083 |
| 2 | 2.437 |
| 3 | 1.560 |
| 4 | 1.096 |
| 5 | 0.857 |
| 6 | |
| 7 | |
| Задний ход | |
| Главная передача | 3.833 |
| Передние противотуманные фары | It is not |
| Задние противотуманные фары | It is not |
| Ксеноновые фары | It is not |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | It is not/It is not |
| Задний дворник | Standard |
| Навигация | It is not |
| Навигационное устройство | It is not |
| Аудиосистема | AM/FM radio with CS player |
| CD-проигрыватель | It is not |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | It is not |
| Боковые подушки безопасности | It is not |
| ABS | It is not |
| TRC | It is not |
| Ремни с преднатяжителями | It is not |
| Ремни с ограничителями усилий | It is not |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | It is not |
| Брусья безопасности в дверях | Standard |
| Brake Assist | It is not |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
| EBD | It is not |
| Противоугонная система | It is not |
| Дополнительное оборудование | No |
| Кондиционер | Manual |
| Электро-стеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | It is not |
| Круиз-контроль | It is not |
| Отделка рулевого колеса кожей | It is not |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | Standard |
| Люк | It is not |
| Легкосплавные диски, дюймов | Option settings YES |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
| Стекла с УФ-фильтром | Standard |
| Тонированные стекла | It is not |