Модификация | SPORT R |
Кузов | TA-HN22S |
Дата выпуска | 2001.4 |
Цена базовой версии, ¥ | 1,098,000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3395 x 1475 x 1530 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1685 x 1220 x 1265 mm |
Колесная база, мм | 2360mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1285mm/1280mm |
Снаряженная масса, кг | 790kg |
Тип кузова | Light RV |
Количество дверей/мест | 5 door / 4 |
Модель | K6A |
Тип | water cooling inline 3 cylinder DOHC 12-valves IC-turbo |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 68.0mmx60.4mm |
Рабочий объем, см3 | 658cc |
Степень сжатия | 8.4 |
Система впрыска топлива | EPI(電子制御燃料噴射) |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 64ps(47kW)/6500rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 10.8kg m(106N m)/3500rpm |
Нагнетатель | IC turbo |
Емкость топливного бака, л. | 30 l |
Топливо | AИ-92 |
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | McPherson Strut type Coil spring |
Задняя подвеска | ITL |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | Drum |
Передние шины | 165/70R14 81S |
Задние шины | 165/70R14 81S |
Минимальный диаметр разворота, м | 4.6m |
Число ступеней/Тип | 5MT |
Привод | FF |
LSD | ---- |
CVT | |
1 | 3.818 |
2 | 2.588 |
3 | 1.761 |
4 | 1.161 |
5 | 0.870 |
6 | |
7 | |
Задний ход | |
Главная передача | 3.583 |
Передние противотуманные фары | Standard |
Задние противотуманные фары | It is not |
Ксеноновые фары | It is not |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | Standard/Standard |
Задний дворник | Standard |
Навигация | It is not |
Навигационное устройство | It is not |
Аудиосистема | It is not |
CD-проигрыватель | It is not |
Подушка безопасности водителя | It is not |
Подушка безопасности переднего пассажира | It is not |
Боковые подушки безопасности | It is not |
ABS | It is not |
TRC | It is not |
Ремни с преднатяжителями | It is not |
Ремни с ограничителями усилий | It is not |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | Standard |
Брусья безопасности в дверях | Standard |
Brake Assist | It is not |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
EBD | It is not |
Противоугонная система | It is not |
Дополнительное оборудование | No |
Кондиционер | Manual |
Электро-стеклоподъемники | It is not |
Центральный замок | It is not |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | It is not |
Круиз-контроль | It is not |
Отделка рулевого колеса кожей | It is not |
Отделка сидений кожей |
Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | It is not |
Люк | It is not |
Легкосплавные диски, дюймов | Option settings YES |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
Стекла с УФ-фильтром | Standard |
Тонированные стекла | It is not |