Модификация | BASEGRADE |
Кузов | TA-HN22S |
Дата выпуска | 2001.11 |
Цена базовой версии, ¥ | 1,297,000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3395 x 1475 x 1530 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1685 x 1220 x 1265 mm |
Колесная база, мм | 2360mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1290mm/1280mm |
Снаряженная масса, кг | 790kg |
Тип кузова | Light RV |
Количество дверей/мест | 5 door / 4 |
Модель | K6A |
Тип | water cooling inline 3 cylinder DOHC 12-valves IC-turbo |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 68.0mmx60.4mm |
Рабочий объем, см3 | 658cc |
Степень сжатия | 8.4 |
Система впрыска топлива | EPI(電子制御燃料噴射) |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 64ps(47kW)/6500rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 10.8kg m(106N m)/3500rpm |
Нагнетатель | IC turbo |
Емкость топливного бака, л. | 30 l |
Топливо | AИ-92 |
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | McPherson Strut type Coil spring |
Задняя подвеска | ITL |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | Drum |
Передние шины | 165/60R15 77H |
Задние шины | 165/60R15 77H |
Минимальный диаметр разворота, м | 4.6m |
Число ступеней/Тип | 4AT |
Привод | FF |
LSD | ---- |
CVT | |
1 | 2.914 |
2 | 1.525 |
3 | 1.000 |
4 | 0.725 |
5 | |
6 | |
7 | |
Задний ход | |
Главная передача | 2.642 |
Передние противотуманные фары | Standard |
Задние противотуманные фары | It is not |
Ксеноновые фары | It is not |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | Standard/Standard |
Задний дворник | Standard |
Навигация | It is not |
Навигационное устройство | It is not |
Аудиосистема | AM/FM radio with MD player |
CD-проигрыватель | 単装 |
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | It is not |
ABS | Standard |
TRC | Option |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | Standard |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | Standard |
Брусья безопасности в дверях | Standard |
Brake Assist | Standard |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
EBD | It is not |
Противоугонная система | It is not |
Дополнительное оборудование | No |
Кондиционер | Manual |
Электро-стеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | It is not |
Круиз-контроль | It is not |
Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
Отделка сидений кожей |
Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | It is not |
Люк | It is not |
Легкосплавные диски, дюймов | 15 inches standard |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
Стекла с УФ-фильтром | Standard |
Тонированные стекла | Standard |