Модификация | L SA III |
Кузов | DBA-LA710A |
Дата выпуска | 2018.1 |
Цена базовой версии, ¥ | 1,679,400 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3395 x 1475 x 1835 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 2215 x 1345 x 1455 mm |
Колесная база, мм | 2455mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1305mm/1265mm |
Снаряженная масса, кг | 1040kg |
Тип кузова | Light RV |
Количество дверей/мест | 5 door / 4 |
Модель | KF |
Тип | water cooling inline 3 cylinder DOHC 12-valves |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 63.0mmx70.4mm |
Рабочий объем, см3 | 658cc |
Степень сжатия | 11.3 |
Система впрыска топлива | EFI |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 52ps(38kW)/6800rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 6.1kg m(60N m)/5200rpm |
Нагнетатель | It is not |
Емкость топливного бака, л. | 34 l |
Топливо | AИ-92 |
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | McPherson Strut type Coil spring |
Задняя подвеска | 3-link Coil spring |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | Drum |
Передние шины | 155/65R14 |
Задние шины | 155/65R14 |
Минимальный диаметр разворота, м | 4.4m |
Число ступеней/Тип | CVT |
Привод | Full-time 4WD |
LSD | ---- |
CVT | 3.327~0.628 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
5 | |
6 | |
7 | |
Задний ход | |
Главная передача | 2.230 |
Передние противотуманные фары | Standard |
Задние противотуманные фары | It is not |
Ксеноновые фары | It is not |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | It is not/Standard |
Задний дворник | Standard |
Навигация | It is not |
Навигационное устройство | It is not |
Аудиосистема | It is not |
CD-проигрыватель | It is not |
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | Standard |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | Standard |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | It is not |
Брусья безопасности в дверях | Standard |
Brake Assist | Standard |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
EBD | Standard |
Противоугонная система | Standard |
Дополнительное оборудование | VSC |
Кондиционер | Full Auto |
Электро-стеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | It is not |
Круиз-контроль | It is not |
Отделка рулевого колеса кожей | It is not |
Отделка сидений кожей |
Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | It is not |
Люк | It is not |
Легкосплавные диски, дюймов | 14 inches standard |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
Стекла с УФ-фильтром | Standard |
Тонированные стекла | Standard |